Substratos | Base Água | Base Plastisol | Base Solvente | Transfer |
---|---|---|---|---|
Brim – Sarja | T.56, T.6475 | P.49, P.40, P.5397 | – | P.40 c/ poliamida |
Indigo (desengomado) | T.56, T.6475 | P.49, P.40 | – | P.40 c/ poliamida |
Indigo (engomado) | T.6475 | P.49 | – | – |
Cotton – Lycra | SL | P.53 | – | – |
Helanca | SL | P.53 | – | – |
TNT | T.50, T.56 | P.53 | – | – |
Juta | T.56, T.5091 | P.48, P.40, P.49 | – | P.40, Flocado |
Kanvas | T.56, T.6475 | P.49, P.53 | – | P.40 |
Lycra | SL | P.49, P.53 | – | – |
Lona não resinada | T.56 | P.40, P.49 | – | P.40 c/ poliamida |
Papel e derivados | T.54 | – | V.10, V.20, P.80, A.60 | – |
Poliamida | SL | P.49, P.53 | – | – |
PA | T.56 | P.40, P.48, P.49 | – | P.40 |
PV | T.56 | P.40, P.48, P.49 | – | P.40 |
Popeline | T.56, T.6475 | P.40, P.49 | – | P.40 c/ poliamida |
PVC Flocado | T.50 | – | – | – |
Tactel | – | P.49, P.53 | S.30 | – |
1/2 Malha Claro | T.50 | P.40, P.48, P.49 | – | P.40, Floc, Foil |
1/2 Malha Escuro | T.55 | P.40, P.48, P.49 | – | P.40, Floc, Foil |
Poliéster Claro | T.56 | P.40, P.49 | – | P.40, S.30, TS,SS |
Poliéster Escuro | T.56 (fundo branco) | P.40, P.49 | – | P.40, S.30 |
Tricoline | T.6475 | P.40, P.49 | – | P.40 c/ poliamida |
Trilobal | T.56 | P.48, P.49 | – | TS, SS, S.30 |
Trilobal Dublado | T.56 | P.48, P.49 | – | TS, SS, S.30 |
Tyvec | – | – | P.80, S.30 | – |
Nylon tecido | – | – | S.30 | S.30 |
Camberra/Winner | – | P.49, P.53 | S.30 com PP.2000 | S.30 |
ABS | – | – | E.40, V.10, V.20 | – |
Acrílico | – | – | E.40, V.10, V.20 | – |
Nylon 600 Bolsas | – | P.49 | S.30 | S.30 |
Adesivos (PVC) | – | – | V.10, V.20 | – |
Aço Inox | – | – | ES.40 | – |
Alumínio | – | – | E.40 | – |
Cartolina | T.54 | – | P.80, V.10, V.20, A.60 | – |
Cobre | – | – | E.40 | – |
Couro/Curvin | – | – | S.30 | S.30 |
Duratex | – | – | A.60, A.70, V.10, V.20 | S.30 c/ PP.1000 |
EVA | – | – | S.30 c/ PP.1000 | – |
Ferro (chapa) | – | – | E.40, A.6, A.70 | Transfer à frio |
Folha de Flanders | – | – | E.40, A.6, A.70 | – |
Fórmica | – | – | E.40 | – |
Isopor | T.50, T.56 | – | – | – |
Lona de PVC | – | – | V.10. V.20 | S.30 |
Madeira | – | – | A.60, A.70 | S.30 |
Policarbonato | – | – | V.10. V.20 | – |
Nylon (industrial) | – | – | S.3 c/ PP.1000 | – |
Vidro fosco | – | – | E.40, V.10, V.20 | – |
Acetato | – | – | E.40, V.10, V.20 | – |
Zetex | – | – | S.30 | – |
Polietileno tratado | – | – | P.80 | – |
Poliestireno | – | – | E.40, V.10, V.20 | – |
Vinil (adesivo) | – | – | V.10, V.20 | – |
Suplex | T.6475, SL | P.49, P.53 | – | TS, SS, P.40 |
Acetato (celulose) | – | – | A.60 | – |
Borracha | – | – | S.30 c/ PP.1000 | – |
Cartão Magnético | – | – | V.10, V.20 | – |
Cerâmica | – | – | E.40 | – |
Corrosão-Circuito | – | – | Gen.001, Gen.002 | – |
Eucatex | – | – | V.10, V.20, A.70 | – |
PVC (rígido e semi) | – | – | V.10, V.20 | – |
Obs: Testes realizados em nossos laboratórios, recomendamos testes prévios antes da utilização em alta escala (produção).
Substratos Linhas Industrial
Substratos | Vinílica Fosca | Vinílica Brilhante | Overcard | Sintética Fosca | Sintética Brilhante | Seribrill | Seriplast | Seriepóxi | Seridur | Serilac | Ultra UV Unisilk | Ultra UV Flexo | Ultra UV Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | • | • | |||||||||||
ACRÍLICO | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
AÇO INOX | • | • | |||||||||||
ALUMÍNIO | N/T | • | • | N/T | |||||||||
CRED CARD | • | • | • | • | • | ||||||||
CERÂMICA | • | ||||||||||||
COBRE | • | • | |||||||||||
CD | • | ||||||||||||
COURO | • | • | • | • | |||||||||
FERRO | • | • | • | • | |||||||||
FLANDRES | • | • | • | ||||||||||
MADEIRA | • | • | |||||||||||
METAIS | • | • | • | ||||||||||
NYLON | • | • | N/T | ||||||||||
PAPEL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
POLIÉSTER | • | • | • | • | • | • | |||||||
POLIESTIRENO | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
PE TRATADO | • | • | • | • | • | • | |||||||
PP/BOPP TRATADO | • | • | • | • | • | • | |||||||
PVC | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
VINIL | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
RASPADINHA | • | • | • | ||||||||||
VIDRO | • | N/T |
Obs: Testes realizados em nossos laboratórios, recomendamos testes prévios antes da utilização em alta escala (produção).